Wiegedaten 2011 ((M)Essies)

, Samstag, 01.01.2011, 12:11 (vor 4862 Tagen)

Hallo (M)Essies ,

Ich hab eben mein Vorschau-Fenster geschlosssen also nochmals : ich hatte hier einen Platz für meine Daten ,
aber für die neuen Zahlen , starte ich diesen frischen Thread :

[image]
<ul>01.01. · 22.12. · 20.09.08 · Datum
82,1 kg · 80,9 ···· 76,2 kg · Gewicht
41,3 % ·· 40,3 ···· 37,8 % - Körperfett
48,7 % ·· 49,1 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,4 % ·· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmasseanteil</ul>

[image]

Re: Wiegedaten 2011

, Sonntag, 09.01.2011, 12:06 (vor 4854 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

[image]
<ul>09.01. · 01.01. · 22.12. · 20.09.08 · Datum
83,5 kg · 82,1 ·· 80,9 ···· 76,2 kg - Gewicht
42,0 % ·· 41,3 ·· 40,3 ···· 37,8 % - Körperfett
48,2 % ·· 48,7 ·· 49,1 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,1 % ·· 36,4 ·· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmasseanteil</ul>

-

Aktuell : [image]
Vorher : [image]

-

*grmpf* - es läuft in die falsche [image] Richtung !
Und der Auslöser ist wohl , das ich zu wenig gelaufen bin ?!?
Ja - kaum Bewegung , aber Naschereien und Nüsse [image] - noch Fragen ?
Ich weiß , das ich mehr Energie verbrauchen muss , als ich zu mir nehme , aber ...[image]
Das ist schwer , weil 1. träge Massen in Bewegung bringen und 2. das immer immer immer wieder [image]
Aber 1. hat keine gesagt das wäre leicht und 2. ist es etwas das nicht unmöglich ist , sondern machbar !

Es ist schaffbar , wenn man "immer einmal mehr aufsteht , als hinzufallen" = wie lautet die Parole ??!
*Uff* - hab eben diese Seite gefunden und dort eine Diashow - schaut euch diese Schnecke an : <Impossible is nothing>
<Einfach auf das Bild klicken, um die Diashow zu starten. Benötigt Flash>
<ul><li>http://www.vital-genuss.de/nachdenken/tagesdevise-niemals-aufgeben.html</ul>

Re: Wiegedaten 2011

, Sonntag, 16.01.2011, 15:30 (vor 4846 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

[image]<ul>16.01. · 09.01. · 01.01. · 22.12. · 20.09.08 · Datum
82,4 kg · 83,5 ·· 82,1 ···· 80,9 ···· 76,2 kg - Gewicht
41,4 % ·· 42,0 ·· 41,3 ···· 40,3 ···· 37,8 % - Körperfett
48,6 % ·· 48,2 ·· 48,7 ···· 49,1 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,3 % ·· 36,1 ·· 36,4 ···· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmasseanteil</ul>
-
Aktuell [image]
Alter Stand : [image]

Re: Wiegedaten 2011

, Sonntag, 23.01.2011, 14:05 (vor 4839 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,
<ul>[image]

23.01. · 16.01. · 09.01. · 01.01. · 22.12. · 20.09.08 · Datum
83,8 kg · 82,4 ··· 83,5 ···· 82,1 ··· 80,9 ···· 76,2 kg - Gewicht
42,8 % ·· 41,4 ··· 42,0 ···· 41,3 ··· 40,3 ···· 37,8 % - Körperfett
48,2 % ·· 48,6 ··· 48,2 ···· 48,7 ··· 49,1 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,1 % ·· 36,6 ··· 36,1 ···· 36,4 ··· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmasseanteil</ul>

Da geht was "schief" und ich registriere ( bemerke , erfasse , erkenne ) es nicht mal ...

Re: Wiegedaten 2011

Uschi @, Sonntag, 23.01.2011, 19:47 (vor 4839 Tagen) @

Hallo Micha,

*Kopf hoch!* Kleine Schwankungen von ein bis zwei Kilo sind doch immer drin, auch wissen wir doch beide, dass die ersten KIlo oft recht leicht schwinden.
Was machst du? Diät oder Ernährungsumstellung?
Liebe Grüße [image] Uschi

Re: Was machst du?

, Sonntag, 30.01.2011, 14:45 (vor 4832 Tagen) @ Uschi

Hallo Uschi ,

Diät oder Ernährungsumstellung?

Von <Diäten = also> Essplänen , die man eine Zeitlang durchzieht ,
halte ich nicht viel , weil ich dadurch nicht lerne , mich gut ,
also gesund zu ernähren und das tat ich bisher anscheinend nicht .

Ich übe mich darin , meine Ernährung umzustellen :
Mehr Obst und Gemüse , weniger Fett und Kalorien .
Und auf die tägliche Trinkmenge und Bewegung achten
Fastfood geht schnell ...
Junkfood schmeckt manchmal gut Ich esse fast "Alles" ( Fleisch , Fisch , Eier , etc. )

Geplante Mahlzeiten bedeuten auch : Zutaten dazu besorgen .
Frische Lebensmittel sind nur besser , wenn ich sie zeitnah verzehre
Ich müßte also nur rechtzeitig das Einkaufen was ich essen möchte
und mir daraus die Mahlzeiten zubereiten die ich geplant hatte = nicht mehr Energie zu mir nehmen , als ich "verbrauche"
Und du ?
Ich glaube du machst viel "Sport" ,
aber wie sieht dein Ernährungsalltag aus ?

*geschriebenwiedacht*

[image] ~ Micha

Re: Was machst du?

Uschi @, Dienstag, 01.02.2011, 22:57 (vor 4830 Tagen) @

Hallo Micha,

ja, ich möchte zwar abnehmen, jedoch habe ich auch die eine oder andere Tafel Schokolade gegessen, zur Zeit habe ich ziemlich Stress.

Im Frühjahr/Sommer 2008 habe ich gut abgenommen mit Ernährungsumstellung.

Dieses Buch hatte ich gelesen:

http://www.amazon.de/Günter-wird-schlank-tierisches-Diätbuch/dp/3897495848/ref=sr_1_1?i...

Und du ?
Ich glaube du machst viel "Sport",


Früher habe ich mehr Sport getrieben, im Jahre 2008 bin ich nach Möglichkeit dreimal die Woche erst zum Walken, später, als ich etwas Gewichtsverlust und Kondition hatte, zum Joggen gegangen. Seit Juli 2010, sprich mit Beginn der Sommerferien in B-W., habe ich mit dem Laufen aufgehört. Nach den Ferien hatte ich lange Zeit Husten, dann Grippe usw., später Schnee, die Kondition war auch weg. Ganz vereinzelt bin ich mal gelaufen, jedoch, wenn ich innerhalb von sechs Wochen zwei- oder dreimal zum Laufen gehe, davor wochenlang nicht jogge, war es kein Laufen mehr, eher Walken, sehe ich es nicht als regelmäßigen Sport an. Ich denke mal, du weißt, wie ich es meine, oder?

Zum Treffpunkt fuhr ich ja auch mit dem Rad, fünf Kilometer hin und dann wieder zurück. Oder mit dem Rad in die Stadt. Damit habe ich auch durch den Schnee pausiert.

Na ja, jetzt muss ich nur den inneren Schweinehund wieder überwinden und mich mit Laufen belohnen.

Wir können uns ja bei Gelegenheit evtl. auch mal im Chat austauschen?

Liebe Grüße Uschi

Re: Wiegedaten 2011

, Sonntag, 30.01.2011, 13:49 (vor 4832 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

<ul>- [image] -
30.01. · 23.01. · 16.01. · 09.01. · 01.01. · 22.12. · 20.09.08 · Datum
81,5 kg · 83,8 ··· 82,4 ··· 83,5 ···· 82,1 ···· 80,9 ···· 76,2 kg - Gewicht
41,3 % ·· 42,8 ··· 41,4 ··· 42,0 ···· 41,3 ···· 40,3 ···· 37,8 % - Körperfett
48,9 % ·· 48,2 ··· 48,6 ··· 48,2 ···· 48,7 ···· 49,1 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,5 % ·· 36,1 ··· 36,6 ··· 36,1 ···· 36,4 ···· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmasseanteil</ul>
Gewicht ist zwar runter und Muskeln sind gewachsen , aber
das ist nicht mein Verdienst , sondern aus Fehlplanung entstanden .

[image] ~ Micha

Re: Wiegedaten 2011

, Freitag, 11.02.2011, 18:06 (vor 4820 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

[image] http://web.de/magazine > Die fünf Fett-weg-Tricks
Dran denken , mir zuhause Glas und <Wasser>Flasche hinzustellen !

[image]

Hatte am Wochenende mich gewogen ... aber es nicht hier notiert :

06.02. · 30.01. · 23.01. · 16.01. · 09.01. · 01.01. · 22.12. · 20.09.08 · Datum
80,8 kg · 81,5 ··· 83,8 ··· 82,4 ··· 83,5 ···· 82,1 ···· 80,9 ···· 76,2 kg - Gewicht
40,4 % ·· 41,3 ··· 42,8 ··· 41,4 ··· 42,0 ···· 41,3 ···· 40,3 ···· 37,8 % - Körperfett
49,2 % ·· 48,9 ··· 48,2 ··· 48,6 ··· 48,2 ···· 48,7 ···· 49,1 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,6 % ·· 36,5 ··· 36,1 ··· 36,6 ··· 36,1 ···· 36,4 ···· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmasseanteil


[image] ~ Micha

Re: Wiegedaten 2011

, Freitag, 18.02.2011, 09:06 (vor 4814 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

[image]

18.02. · 06.02. · 30.01. · 23.01. · 16.01. · 09.01. · 01.01. · 22.12. · 20.09.08 · Datum
80,8 kg · 80,8 ··· 81,5 ··· 83,8 ···· 82,4 ···· 83,5 ··· 82,1 ··· 80,9 ···· 76,2 kg - Gewicht
41,4 % ·· 40,4 ··· 41,3 ··· 42,8 ···· 41,4 ···· 42,0 ··· 41,3 ··· 40,3 ···· 37,8 % - Körperfett
49,2 % ·· 49,2 ··· 48,9 ··· 48,2 ···· 48,6 ···· 48,2 ··· 48,7 ··· 49,1 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,6 % ·· 36,6 ··· 36,5 ··· 36,1 ···· 36,6 ···· 36,1 ··· 36,4 ··· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmasseanteil

[image] ~ Micha

Avatar

Re: Wiegedaten 2011

Micha @, Dienstag, 22.02.2011, 16:31 (vor 4809 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

[image]
22.02. · 18.02. · 06.02. · 30.01. · 23.01. · 16.01. · 09.01. · 01.01. · 22.12. · 20.09.08 · Datum
81,1 kg · 80,8 ··· 80,8 ··· 81,5 ··· 83,8 ···· 82,4 ···· 83,5 ··· 82,1 ··· 80,9 ···· 76,2 kg - Gewicht
41,0 % ·· 41,4 ·· 40,4 ··· 41,3 ··· 42,8 ···· 41,4 ···· 42,0 ··· 41,3 ···· 40,3 ···· 37,8 % - Körperfett
49,1 % ·· 49,2 ·· 49,2 ··· 48,9 ··· 48,2 ···· 48,6 ···· 48,2 ··· 48,7 ···· 49,1 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,6 % ·· 36,6 ·· 36,6 ··· 36,5 ··· 36,1 ···· 36,6 ···· 36,1 ··· 36,4 ···· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmasseanteil

[image] ~ Micha

PS - ohne Foren-PW geschrieben</font> -

Avatar

Re: Wiegedaten 2011

Micha @, Donnerstag, 24.02.2011, 18:04 (vor 4807 Tagen) @ Micha

Hallo (M)Essies ,

[image]

24.02. ···· 22. ···· 18. ···· 06. ····· 30. ····· 23. ····· 16. ······ 09. ··· 01.01. · 22.12. ·· 20.09.08 · Datum
81,0 kg · 81,1 ·· 80,8 ··· 80,8 ··· 81,5 ··· 83,8 ···· 82,4 ···· 83,5 ··· 82,1 ··· 80,9 ···· 76,2 kg - Gewicht
42,5 % ·· 41,0 ·· 41,4 ·· 40,4 ··· 41,3 ··· 42,8 ···· 41,4 ···· 42,0 ··· 41,3 ···· 40,3 ···· 37,8 % - Körperfett
49,1 % ·· 49,1 ·· 49,2 ·· 49,2 ··· 48,9 ··· 48,2 ···· 48,6 ···· 48,2 ··· 48,7 ···· 49,1 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,6 % ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ··· 36,5 ··· 36,1 ···· 36,6 ···· 36,1 ··· 36,4 ···· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmasseanteil

[image] ~ Micha

PS - ohne Foren-PW geschrieben</font> -

Re: Wiegedaten 2011

, Donnerstag, 03.03.2011, 11:03 (vor 4801 Tagen) @ Micha

Hallo (M)Essies ,

[image]

03.03. ···· 24. ··· 22. ···· 18. ···· 06. ····· 30. ····· 23. ···· 16. ···· 09. · 01.01. · 22.12. ·· 20.09.08 · Datum
81,0 kg · 81,0 ·· 81,1 ·· 80,8 ·· 80,8 ··· 81,5 ··· 83,8 ··· 82,4 ·· 83,5 ·· 82,1 ··· 80,9 ···· 76,2 kg - Gewicht
40,5 % ·· 42,5 ·· 41,0 ·· 41,4 ·· 40,4 ··· 41,3 ··· 42,8 ··· 41,4 ·· 42,0 ·· 41,3 ··· 40,3 ···· 37,8 % - Körperfett
49,1 % ·· 49,1 ·· 49,1 ·· 49,2 ·· 49,2 ··· 48,9 ··· 48,2 ··· 48,6 ·· 48,2 ·· 48,7 ··· 49,1 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,6 % ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ··· 36,5 ··· 36,1 ··· 36,6 ·· 36,1 ·· 36,4 ··· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmasseanteil

[image] ~ Micha

PS - ohne Foren-PW geschrieben</font> -

Avatar

Re: Wiegedaten 2011

Micha @, Donnerstag, 03.03.2011, 11:07 (vor 4801 Tagen) @

ohne Foren-PW geschrieben >-

*huch* - da war wohl der AUTOMATISMUSS schneller - aber Nu !

PS - UFF - festgestellt wer mit a anfängt sollte nicht mit font aufhören [/link][/link][/link][image]

Re: Wiegedaten 2011

, Samstag, 12.03.2011, 13:02 (vor 4792 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

[image]
12.03. ···· 03. ···· 24. ···· 22. ···· 18. ·· 06.02. · 20.09.08 · Datum
82,5 kg · 81,0 ··· 81,0 ·· 81,1 ·· 80,8 ·· 80,8 ····· 76,2 kg - Gewicht
41,5 % ·· 40,5 ··· 42,5 ·· 41,0 ·· 41,4 ·· 40,4 ····· 37,8 % - Körperfett
48,5 % ·· 49,1 ··· 49,1 ·· 49,1 ·· 49,2 ·· 49,2 ····· 50,6 % - Körperwasser
36,3 % ·· 36,6 ··· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ····· 36,6 % - Muskelmasseanteil

..[image]. ~ Micha
:::::::::::::::::::::::::::::::.....

Re: Wiegedaten 2011

, Mittwoch, 23.03.2011, 11:08 (vor 4781 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

[image]

23.03. ···· 12.····· 03. ··· 24. ···· 22. ··· 18. ·· 06.02. · 20.09.08 · Datum
83,4 kg · 82,5 ·· 81,0 ·· 81,0 ·· 81,1 ·· 80,8 ·· 80,8 ···· 76,2 kg - Gewicht
42,1 % ·· 41,5 ·· 40,5 ·· 42,5 ·· 41,0 ·· 41,4 ·· 40,4 ···· 37,8 % - Körperfett
48,3 % ·· 48,5 ·· 49,1 ·· 49,1 ·· 49,1 ·· 49,2 ·· 49,2 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,2 % ·· 36,3 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmasseanteil

[image] ~ Micha

Re: Wiegedaten 2011

, Samstag, 16.04.2011, 03:02 (vor 4757 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

[image]

15.04. ···· 23.···· 12.····· 03. ···· 24. ···· 22. ···· 18. ·· 06.02. · 20.09.08 · Datum
81,5 kg · 83,4 ·· 82,5 ·· 81,0 ·· 81,0 ·· 81,1 ·· 80,8 ··· 80,8 ···· 76,2 kg - Gewicht
40,8 % ·· 42,1 ·· 41,5 ·· 40,5 ·· 42,5 ·· 41,0 ·· 41,4 ·· 40,4 ···· 37,8 % - Körperfett
48,9 % ·· 48,3 ·· 48,5 ·· 49,1 ·· 49,1 ·· 49,1 ·· 49,2 ·· 49,2 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,9 % ·· 36,2 ·· 36,3 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmasseanteil

[image] ~ Micha

Re: Wiegedaten 2011

, Donnerstag, 05.05.2011, 12:53 (vor 4738 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

[image]

05.05. · 15.04. ·· 23. ··· 12. ··· 03.03. ·· 24. ··· 22. ·· 18. ·· 06.02. · 20.09.08 · Datum
83,1 kg · 81,5 ·· 83,4 ·· 82,5 ·· 81,0 ·· 81,0 ·· 81,1 ·· 80,8 ·· 80,8 ···· 76,2 kg - Gewicht
41,8 % ·· 40,8 ·· 42,1 ·· 41,5 ·· 40,5 ·· 42,5 ·· 41,0 ·· 41,4 ·· 40,4 ···· 37,8 % - Körperfett
48,4 % ·· 48,9 ·· 48,3 ·· 48,5 ·· 49,1 ·· 49,1 ·· 49,1 ·· 49,2 ·· 49,2 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,2 % ·· 36,9 ·· 36,2 ·· 36,3 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmassenanteil

Micha

Re: Wiegedaten 2011

, Sonntag, 29.05.2011, 13:51 (vor 4714 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

[image]

29.05. · 05.05. · 15.04. ·· 23. ··· 12. ··· 03.03. ·· 24. ··· 22. ·· 18. ·· 06.02. · 20.09.08 · Datum
81,0 kg · 83,1 ·· 81,5 ·· 83,4 ·· 82,5 ·· 81,0 ·· 81,0 ·· 81,1 ·· 80,8 ·· 80,8 ···· 76,2 kg - Gewicht
41,0 % ·· 41,8 ·· 40,8 ·· 42,1 ·· 41,5 ·· 40,5 ·· 42,5 ·· 41,0 ·· 41,4 ·· 40,4 ···· 37,8 % - Körperfett
49,1 % ·· 48,4 ·· 48,9 ·· 48,3 ·· 48,5 ·· 49,1 ·· 49,1 ·· 49,1 ·· 49,2 ·· 49,2 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,6 % ·· 36,2 ·· 36,9 ·· 36,2 ·· 36,3 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmassenanteil

Micha

Re: Wiegedaten 2011

, Sonntag, 05.06.2011, 18:42 (vor 4706 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

[image]

05.06. · 29.05. · 05. · 15.05. · 23. ··· 12.03. · 03.03. · 24. ··· 22. ·· 18.02. ·· 06. · 20.09.08 · Datum
80,6 kg · 81,0 ·· 83,1 ·· 81,5 ·· 83,4 ·· 82,5 ·· 81,0 ·· 81,0 ·· 81,1 ·· 80,8 ·· 80,8 ···· 76,2 kg - Gewicht
40,2 % ·· 41,0 ·· 41,8 ·· 40,8 ·· 42,1 ·· 41,5 ·· 40,5 ·· 42,5 ·· 41,0 ·· 41,4 ·· 40,4 ···· 37,8 % - Körperfett
49,2 % ·· 49,1 ·· 48,4 ·· 48,9 ·· 48,3 ·· 48,5 ·· 49,1 ·· 49,1 ·· 49,1 ·· 49,2 ·· 49,2 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,6 % ·· 36,6 ·· 36,2 ·· 36,9 ·· 36,2 ·· 36,3 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmassenanteil

Micha

Re: Wiegedaten 2011

, Sonntag, 26.06.2011, 10:59 (vor 4686 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

[image]

26.06. · 05.06. · 29.05. · 05. · 15.05. ·· 23. ·· 12. ·· 03.03. ·· 24. · 22.02. · 18.02. · 06. ·· 20.09.08 · Datum
78,5 kg · 80,6 ·· 81,0 ·· 83,1 ·· 81,5 ·· 83,4 ·· 82,5 ·· 81,0 ·· 81,0 ·· 81,1 ·· 80,8 ·· 80,8 ·· 76,2 kg - Gewicht
39,4 % ·· 40,2 ·· 41,0 ·· 41,8 ·· 40,8 ·· 42,1 ·· 41,5 ·· 40,5 ·· 42,5 ·· 41,0 ·· 41,4 ·· 40,4 ·· 37,8 % - Körperfett
50,0 % ·· 49,2 ·· 49,1 ·· 48,4 ·· 48,9 ·· 48,3 ·· 48,5 ·· 49,1 ·· 49,1 ·· 49,1 ·· 49,2 ·· 49,2 ·· 50,6 % - Körperwasser
37,0 % ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,2 ·· 36,9 ·· 36,2 ·· 36,3 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,6 % - Muskelmassenanteil

Sieht toll aus , aber ich weiß ja , das es "unter Kontrolle" gut läuft ....[image]... .

Ich bin unter der Woche auf die "Kantinen-Zeiten" beschränkt - Sondereinkäufe bisher kein Thema [image]
Außerdem stehen "Sport-Einheiten" auf dem Wochenplan bzw. sind Spaziergänge mein neuestes Hobby [image]
Sogar am Nordic Walking habe ich Freude gefunden : die besuchten Kurse brachten das theoretische Wissen [image]
und jetzt folgt - Dank der regelmäßig praktischen Umsetzung mit "Fachpersonal" - auch die Sicherheit beim Tun [image]

Micha

Re: Wiegedaten 2011

, Sonntag, 10.07.2011, 18:01 (vor 4671 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

<ul>[image]
Aktuell = BMI 28.54 / Ziel : unter 75 Kg</ul>

[image]

28. Juli 2007
81,6 - Gewicht ........ mein Ziel runter auf 73.37 Kg = BMI 26
41,4 - Körperfett .......... normaler Weiblicherfettanteil 23-33 %
48,8 - Körperwasser ...... normaler Erwachseneranteil 42-61 %
36,4 - Muskelmasse ........ Altersbez. weibl. Muskelanteil > 30 %

10.07. · 26.06. ·· 05. ·· 29. ·· 05.05. ·· 15.04. ·· 23. ·· 12. ·· 03.03. · 20.09.08 · Datum
79,6 kg · 78,5 ·· 80,6 ·· 81,0 ·· 83,1 ·· 81,5 ·· 83,4 ·· 82,5 ·· 81,0 ···· 76,2 kg - Gewicht
39,6 % ·· 39,4 ·· 40,2 ·· 41,0 ·· 41,8 ·· 40,8 ·· 42,1 ·· 41,5 ·· 40,5 ···· 37,8 % - Körperfett
49,9 % ·· 50,0 ·· 49,2 ·· 49,1 ·· 48,4 ·· 48,9 ·· 48,3 ·· 48,5 ·· 49,1 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,7 % ·· 37,0 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,2 ·· 36,9 ·· 36,2 ·· 36,3 ·· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmassenanteil

[image] ~ Micha

-
<li>5350.htm - 27. Dezember 2008<li>5253.htm - 06. August 2008 <li>4623.htm - 10.11. 2007<li>4237.htm - 21. Juli 2007<li>4126.htm - 08. Juni 2007

Re: Wiegedaten 2011

, Sonntag, 17.07.2011, 16:35 (vor 4664 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

[image] <ul>>> 28. Juli 2007

81,6 - Gewicht ........ mein Ziel runter auf 73.37 Kg = BMI 26
41,4 - Körperfett .......... normaler Weiblicherfettanteil 23-33 %
48,8 - Körperwasser ...... normaler Erwachseneranteil 42-61 %
36,4 - Muskelmasse ........ Altersbez. weibl. Muskelanteil > 30 % </ul>

17.07. ·· 10. ·· 26.06. ·· 05. ·· 29. ·· 05.05. ·· 15.04. ·· 23. ·· 12. ·· 03.03. · 20.09.08 · Datum
79,6 kg · 79,6 · 78,5 ·· 80,6 ·· 81,0 ·· 83,1 ·· 81,5 ·· 83,4 ·· 82,5 ·· 81,0 ···· 76,2 kg - Gewicht
39,6 % ·· 39,6 · 39,4 ·· 40,2 ·· 41,0 ·· 41,8 ·· 40,8 ·· 42,1 ·· 41,5 ·· 40,5 ···· 37,8 % - Körperfett
49,9 % ·· 49,4 · 50,0 ·· 49,2 ·· 49,1 ·· 48,4 ·· 48,9 ·· 48,3 ·· 48,5 ·· 49,1 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,7 % ·· 36,7 · 37,0 ·· 36,6 ·· 36,6 ·· 36,2 ·· 36,9 ·· 36,2 ·· 36,3 ·· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmassenanteil

[image] ~ Micha

Re: Wiegedaten 2011

, Sonntag, 31.07.2011, 13:13 (vor 4651 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

[image]
<ul>28. Juli 2007
81,6 - Gewicht ........ mein Ziel runter auf 73.37 Kg = BMI 26
41,4 - Körperfett .......... normaler Weiblicherfettanteil 23-33 %
48,8 - Körperwasser ...... normaler Erwachseneranteil 42-61 %
36,4 - Muskelmasse ........ Altersbez. weibl. Muskelanteil > 30 % </ul>

31.07. ·· 17. ·· 10.07. ·· 26. ·· 05. ·· 29.05. ·· 05. ·· 15.04. ·· 23. ·· 12. ·· 03.03. · 20.09.08 · Datum
79,2 kg · 79,6 · 79,6 ·· 78,5 · 80,6 ·· 81,0 ·· 83,1 ·· 81,5 ·· 83,4 ·· 82,5 ·· 81,0 ···· 76,2 kg - Gewicht
39,4 % ·· 39,6 · 39,6 ·· 39,4 · 40,2 ·· 41,0 ·· 41,8 ·· 40,8 ·· 42,1 ·· 41,5 ·· 40,5 ···· 37,8 % - Körperfett
49,7 % ·· 49,9 · 49,4 ·· 50,0 · 49,2 ·· 49,1 ·· 48,4 ·· 48,9 ·· 48,3 ·· 48,5 ·· 49,1 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,9 % ·· 36,7 · 36,7 ·· 37,0 · 36,6 ·· 36,6 ·· 36,2 ·· 36,9 ·· 36,2 ·· 36,3 ·· 36,6 ···· 36,6 % - Muskelmassenanteil

[image] ~ Micha

P<ost>S<kriptum> : Das 1. Posting ist anscheinend verschollen

Re: Wiegedaten 2011

, Dienstag, 16.08.2011, 11:49 (vor 4635 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

Body-Mass-Index 27,6

[image]
<ul>28. Juli 2007
81,6 - Gewicht ........ mein Ziel runter auf 73.37 Kg = BMI 26
41,4 - Körperfett .......... normaler Weiblicherfettanteil 23-33 %
48,8 - Körperwasser ...... normaler Erwachseneranteil 42-61 %
36,4 - Muskelmasse ........ Altersbez. weibl. Muskelanteil > 30 % </ul>

16.08. ·· 31.07 ·· 17. ··· 10. ··· 26. · 05.06. ·· 29. · 05.05.· 20.09.08 · Datum
78,4 kg · 79,2 ·· 79,6 ·· 79,6 · 78,5 · 80,6 ·· 81,0 ·· 83,1 ·· 76,2 kg - Gewicht
38,8 % ·· 39,4 ·· 39,6 · 39,6 ·· 39,4 · 40,2 ·· 41,0 ·· 41,8 ·· 37,8 % - Körperfett
50,0 % ·· 49,7 ·· 49,9 · 49,4 ·· 50,0 · 49,2 ·· 49,1 ·· 48,4 ·· 50,6 % - Körperwasser
37,0 % ·· 36,9 ·· 36,7 · 36,7 ·· 37,0 · 36,6 ·· 36,6 ·· 36,2 ·· 36,6 % - Muskelmassenanteil

[image] ~ Micha

Re: Wiegedaten 2011

, Montag, 22.08.2011, 16:33 (vor 4628 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

— IST — ZIEL —
78,4 kg - Gewicht - 73 kg
38,3 % - Körperfett 23-33 %
50,0 % - Körperwasser 42-61 %
37,0 % - Muskelmassenanteil über 30 %
——————————————————

[image]

22.08. · 16.08. · 31.07 · 17. · 10.07. · 26. · 05. · 20.09.08 · Datum
78,4 kg · 78,4 ·· 79,2 · 79,6 · 79,6 · 78,5 · 80,6 ·· 76,2 kg - Gewicht
38,3 % ·· 38,8 ·· 39,4 · 39,6 · 39,6 · 39,4 · 40,2 ·· 37,8 % - Körperfett
50,0 % ·· 50,0 ·· 49,7 · 49,9 · 49,4 · 50,0 · 49,2 ·· 50,6 % - Körperwasser
37,0 % ·· 37,0 ·· 36,9 · 36,7 · 36,7 · 37,0 · 36,6 ·· 36,6 % - Muskelmassenanteil

..[image]. ~ Micha

Re: Wiegedaten 2011

, Samstag, 27.08.2011, 12:28 (vor 4624 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

— IST — ZIEL ———
77,3 kg - Gewicht - 73 kg
38,5 % - Körperfett 23-33 %
50,3 % - Körperwasser 42-61 %
37,2 % - Muskelmassenanteil über 30 %

———————————————————————

[image]

27.08. ·· 22. ·· 16.08. · 31.07 · 17. · 10.07. · 26. · 05. · 20.09.08 · Datum
77,3 kg · 78,4 ·· 78,4 ·· 79,2 · 79,6 · 79,6 · 78,5 · 80,6 ·· 76,2 kg - Gewicht
38,5 % ·· 38,3 ·· 38,8 ·· 39,4 · 39,6 · 39,6 · 39,4 · 40,2 ·· 37,8 % - Körperfett
50,3 % ·· 50,0 ·· 50,0 ·· 49,7 · 49,9 · 49,4 · 50,0 · 49,2 ·· 50,6 % - Körperwasser
37,2 % ·· 37,0 ·· 37,0 ·· 36,9 · 36,7 · 36,7 · 37,0 · 36,6 ·· 36,6 % - Muskelmassenanteil

[image] ~ Micha

Re: Wiegedaten 2011

, Donnerstag, 29.09.2011, 13:52 (vor 4591 Tagen) @

Hallo (M)Essies ,

— IST —— ZIEL ———
77,3 kg - Gewicht - 73 kg
