Zwischenstand ... ( ohne Worte ) ... (n/t) ((M)Essies)

, Montag, 21.12.2009, 18:15 (vor 5259 Tagen)

[image]

Re: Zwischenstand ...

, Sonntag, 27.12.2009, 18:21 (vor 5253 Tagen) @

Quelle : altes Posting vom noch älteren Thread

[image]

18.12. · 22.11. · 14.11. · 13.11. · 6.11. · 24.10. · 16.10. · 10.10. · 05.10. · 27.08.09 · 20.9.08 · Datum
82,5 kg · 80,8 ···· 80,4 ···· 81,0 ··· 81,7 ···· 81,7 ···· 80,0 ···· 81,7 ···· 81,4 ······ 80,5 ····· 76,2 kg - Gewicht
42,0 % ·· 41,4 ···· 42,2 ···· 42,0 ··· 43,5 ···· 41,0 ···· 41,5 ···· 41,0 ···· 40,7 ······ 40,1 ···· 37,8 % - Körperfett
48,6 % ·· 49,2 ···· 49,2 ···· 49,1 ··· 48,8 ···· 48,8 ···· 49,3 ···· 48,8 ···· 49,0 ······ 49,3 ··· 50,6 % - Körperwasser
36,3 % ·· 36,6 ···· 36,6 ···· 36,6 ··· 36,4 ···· 36,4 ···· 36,7 ···· 36,4 ···· 36,5 ······ 36,7 ·· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]

[image]

27.12. · 18.12. · 22.11. · 14.11. · 13.11. · 6.11. · 24.10. · 16.10. · 10.10. · 05.10. · 27.08.09 · 20.9.08 · Datum
84,5 kg · 82,5 ··· 80,8 ···· 80,4 ····· 81,0 ··· 81,7 ···· 81,7 ···· 80,0 ···· 81,7 ···· 81,4 ······ 80,5 ····· 76,2 kg - Gewicht
43,2 % ·· 42,0 ··· 41,4 ···· 42,2 ····· 42,0 ··· 43,5 ···· 41,0 ···· 41,5 ···· 41,0 ···· 40,7 ······ 40,1 ···· 37,8 % - Körperfett
48,0 % ·· 48,6 ··· 49,2 ···· 49,2 ····· 49,1 ··· 48,8 ···· 48,8 ···· 49,3 ···· 48,8 ···· 49,0 ······ 49,3 ··· 50,6 % - Körperwasser
36,0 % ·· 36,3 ··· 36,6 ···· 36,6 ····· 36,6 ··· 36,4 ···· 36,4 ···· 36,7 ···· 36,4 ···· 36,5 ······ 36,7 ·· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]

[image]icha ~ [image]

Re: Zwischenstand ...

, Donnerstag, 31.12.2009, 11:08 (vor 5249 Tagen) @

[image]

30.12. · 27.12. · 18.12. · 22.11. · 14.11. · 13.11. · 6.11. · 24.10. · 16.10. · 10.10. · 05.10. · 27.08.09 · 20.9.08 · Datum
84,9 kg · 84,5 ··· 82,5 ····· 80,8 ···· 80,4 ····· 81,0 ··· 81,7 ···· 81,7 ···· 80,0 ···· 81,7 ···· 81,4 ······ 80,5 ····· 76,2 kg - Gewicht
42,9 % ·· 43,2 ··· 42,0 ····· 41,4 ···· 42,2 ····· 42,0 ··· 43,5 ···· 41,0 ···· 41,5 ···· 41,0 ···· 40,7 ······ 40,1 ···· 37,8 % - Körperfett
47,9 % ·· 48,0 ··· 48,6 ····· 49,2 ···· 49,2 ····· 49,1 ··· 48,8 ···· 48,8 ···· 49,3 ···· 48,8 ···· 49,0 ······ 49,3 ··· 50,6 % - Körperwasser
36,0 % ·· 36,0 ··· 36,3 ····· 36,6 ···· 36,6 ····· 36,6 ··· 36,4 ···· 36,4 ···· 36,7 ···· 36,4 ···· 36,5 ······ 36,7 ·· 37,3 % - Muskelmasseanteil
[image]


[image]

31.12. · 29.12. · 27.12. · 18.12. · 22.11. · 14.11. · 13.11. · 6.11. · 24.10. · 16.10. · 10.10. · 05.10. · 27.08.09 · 20.9.08 · Datum
84,5 kg · 84,9 ··· 84,5 ···· 82,5 ····· 80,8 ···· 80,4 ····· 81,0 ··· 81,7 ···· 81,7 ···· 80,0 ···· 81,7 ···· 81,4 ······ 80,5 ····· 76,2 kg - Gewicht
44,7 % ·· 42,9 ··· 43,2 ···· 42,0 ····· 41,4 ···· 42,2 ····· 42,0 ··· 43,5 ···· 41,0 ···· 41,5 ···· 41,0 ···· 40,7 ······ 40,1 ···· 37,8 % - Körperfett
48,0 % ·· 47,9 ··· 48,0 ···· 48,6 ····· 49,2 ···· 49,2 ····· 49,1 ··· 48,8 ···· 48,8 ···· 49,3 ···· 48,8 ···· 49,0 ······ 49,3 ··· 50,6 % - Körperwasser
36,0 % ·· 36,0 ··· 36,0 ···· 36,3 ····· 36,6 ···· 36,6 ····· 36,6 ··· 36,4 ···· 36,4 ···· 36,7 ···· 36,4 ···· 36,5 ······ 36,7 ·· 37,3 % - Muskelmasseanteil
[image]

[image]icha ~ [image]

Re: Zwischenstand ...

, Dienstag, 05.01.2010, 15:03 (vor 5244 Tagen) @

[image]
05.01. · 31.12. · 29.12. · 27.12. · 18.12. · 22.11. · 14.11. · 13.11. · 06.11. · 24.10. · 20.9.08 · Datum
85,8 kg · 84,5 ···· 84,9 ···· 84,5 ···· 82,5 ···· 80,8 ···· 80,4 ····· 81,0 ···· 81,7 ···· 81,7 ···· 76,2 kg - Gewicht
43,4 % ·· 44,7 ···· 42,9 ···· 43,2 ···· 42,0 ···· 41,4 ···· 42,2 ····· 42,0 ···· 43,5 ···· 41,0 ···· 37,8 % - Körperfett
47,6 % ·· 48,0 ···· 47,9 ···· 48,0 ···· 48,6 ···· 49,2 ···· 49,2 ····· 49,1 ···· 48,8 ···· 48,8 ···· 50,6 % - Körperwasser
35,8 % ·· 36,0 ···· 36,0 ···· 36,0 ···· 36,3 ···· 36,6 ···· 36,6 ····· 36,6 ···· 36,4 ···· 36,4 ···· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]

[image]icha ~ [image]

Re: Zwischenstand ...

, Montag, 11.01.2010, 13:31 (vor 5238 Tagen) @

[image]
11.01. · 05.01. · 31.12. · 29.12. · 27.12. · 18.12. · 22.11. · 14.11. · 13.11. · 06.11. · 24.10. · 20.9.08 · Datum
86,4 kg · 85,8 ···· 84,5 ···· 84,9 ···· 84,5 ···· 82,5 ···· 80,8 ···· 80,4 ····· 81,0 ···· 81,7 ···· 81,7 ···· 76,2 kg - Gewicht
43,9 % ·· 43,4 ···· 44,7 ···· 42,9 ···· 43,2 ···· 42,0 ···· 41,4 ···· 42,2 ····· 42,0 ···· 43,5 ···· 41,0 ···· 37,8 % - Körperfett
47,4 % ·· 47,6 ···· 48,0 ···· 47,9 ···· 48,0 ···· 48,6 ···· 49,2 ···· 49,2 ····· 49,1 ···· 48,8 ···· 48,8 ···· 50,6 % - Körperwasser
35,7 % ·· 35,8 ···· 36,0 ···· 36,0 ···· 36,0 ···· 36,3 ···· 36,6 ···· 36,6 ····· 36,6 ···· 36,4 ···· 36,4 ···· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]

[image]icha ~ [image]

Re: Zwischenstand ...

, Mittwoch, 13.01.2010, 16:04 (vor 5236 Tagen) @

[image]
13.01. · 11.01. · 05.01. · 31.12. · 29.12. · 27.12. · 18.12. · 22.11. · 14.11. · 13.11. · 06.11. · 24.10. · 20.9.08 · Datum
84,8 kg · 86,4 ··· 85,8 ···· 84,5 ····· 84,9 ···· 84,5 ···· 82,5 ···· 80,8 ···· 80,4 ····· 81,0 ···· 81,7 ···· 81,7 ···· 76,2 kg - Gewicht
42,8 % ·· 43,9 ··· 43,4 ···· 44,7 ····· 42,9 ···· 43,2 ···· 42,0 ···· 41,4 ···· 42,2 ····· 42,0 ···· 43,5 ···· 41,0 ···· 37,8 % - Körperfett
47,9 % ·· 47,4 ··· 47,6 ···· 48,0 ····· 47,9 ···· 48,0 ···· 48,6 ···· 49,2 ···· 49,2 ····· 49,1 ···· 48,8 ···· 48,8 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,0 % ·· 35,7 ··· 35,8 ···· 36,0 ····· 36,0 ···· 36,0 ···· 36,3 ···· 36,6 ···· 36,6 ····· 36,6 ···· 36,4 ···· 36,4 ···· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]

[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Samstag, 16.01.2010, 08:29 (vor 5233 Tagen) @

[image]

16.01. · 13.01. · 11.01. · 05.01. · 31.12. · 29.12. · 27.12. · 18.12. · 22.11. · 14.11. · 13.11. · 06.11. · 24.10. · 20.9.08 · Datum
84,5 kg · 84,8 ···· 86,4 ··· 85,8 ···· 84,5 ····· 84,9 ···· 84,5 ····· 82,5 ···· 80,8 ···· 80,4 ····· 81,0 ···· 81,7 ···· 81,7 ···· 76,2 kg - Gewicht
44,7 % ·· 42,8 ···· 43,9 ··· 43,4 ···· 44,7 ····· 42,9 ···· 43,2 ····· 42,0 ···· 41,4 ···· 42,2 ····· 42,0 ···· 43,5 ···· 41,0 ···· 37,8 % - Körperfett
48,0 % ·· 47,9 ···· 47,4 ··· 47,6 ···· 48,0 ····· 47,9 ···· 48,0 ····· 48,6 ···· 49,2 ···· 49,2 ····· 49,1 ···· 48,8 ···· 48,8 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,0 % ·· 36,0 ···· 35,7 ··· 35,8 ···· 36,0 ····· 36,0 ···· 36,0 ····· 36,3 ···· 36,6 ···· 36,6 ····· 36,6 ···· 36,4 ···· 36,4 ···· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]
[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Samstag, 06.02.2010, 13:53 (vor 5212 Tagen) @

[image]

06.02. · 16.01. · 13.01. · 11.01. · 05.01. · 31.12. · 29.12. · 27.12. · 18.12. · 22.11. · 14.11. · 13.11. · 06.11. · 24.10. · 20.9.08 · Datum
84,6 kg ·· 84,5 ·· 84,8 ···· 86,4 ····· 85,8 ···· 84,5 ····· 84,9 ···· 84,5 ····· 82,5 ···· 80,8 ···· 80,4 ····· 81,0 ···· 81,7 ···· 81,7 ···· 76,2 kg - Gewicht
42,8 % ··· 44,7 ·· 42,8 ···· 43,9 ····· 43,4 ···· 44,7 ····· 42,9 ···· 43,2 ····· 42,0 ···· 41,4 ···· 42,2 ····· 42,0 ···· 43,5 ···· 41,0 ···· 37,8 % - Körperfett
47,9 % ··· 48,0 ·· 47,9 ···· 47,4 ····· 47,6 ···· 48,0 ····· 47,9 ···· 48,0 ····· 48,6 ···· 49,2 ···· 49,2 ····· 49,1 ···· 48,8 ···· 48,8 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,0 % ··· 36,0 ·· 36,0 ···· 35,7 ····· 35,8 ···· 36,0 ····· 36,0 ···· 36,0 ····· 36,3 ···· 36,6 ···· 36,6 ····· 36,6 ···· 36,4 ···· 36,4 ···· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]

[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Samstag, 20.02.2010, 12:56 (vor 5198 Tagen) @

[image]

20.02. · 06.02. · 16.01. · 13.01. · 11.01. · 05.01. · 31.12. · 29.12. · 27.12. · 18.12. ·· 20.9.08 · Datum
85,7 kg · 84,6 ···· 84,5 ···· 84,8 ···· 86,4 ····· 85,8 ···· 84,5 ····· 84,9 ···· 84,5 ····· 82,5 ···· 76,2 kg - Gewicht
43,8 % ·· 42,8 ···· 44,7 ···· 42,8 ···· 43,9 ····· 43,4 ···· 44,7 ····· 42,9 ···· 43,2 ····· 42,0 ···· 37,8 % - Körperfett
47,6 % ·· 47,9 ···· 48,0 ···· 47,9 ···· 47,4 ····· 47,6 ···· 48,0 ····· 47,9 ···· 48,0 ····· 48,6 ···· 50,6 % - Körperwasser
35,8 % ·· 36,0 ···· 36,0 ···· 36,0 ···· 35,7 ····· 35,8 ···· 36,0 ····· 36,0 ···· 36,0 ····· 36,3 ···· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]

[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Sonntag, 28.02.2010, 15:46 (vor 5190 Tagen) @

[image]
28.02. · 20.02. · 06.02. · 16.01. · 13.01. · 11.01. · 05.01. · 31.12. · 29.12. · 27.12. · 18.12. ·· 20.9.08 · Datum
84,7 kg · 85,7 ···· 84,6 ···· 84,5 ···· 84,8 ···· 86,4 ····· 85,8 ···· 84,5 ····· 84,9 ···· 84,5 ····· 82,5 ···· 76,2 kg - Gewicht
42,8 % ·· 43,8 ···· 42,8 ···· 44,7 ···· 42,8 ···· 43,9 ····· 43,4 ···· 44,7 ····· 42,9 ···· 43,2 ····· 42,0 ···· 37,8 % - Körperfett
47,9 % ·· 47,6 ···· 47,9 ···· 48,0 ···· 47,9 ···· 47,4 ····· 47,6 ···· 48,0 ····· 47,9 ···· 48,0 ····· 48,6 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,0 % ·· 35,8 ···· 36,0 ···· 36,0 ···· 36,0 ···· 35,7 ····· 35,8 ···· 36,0 ····· 36,0 ···· 36,0 ····· 36,3 ···· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]

[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Montag, 08.03.2010, 13:34 (vor 5182 Tagen) @

[image]
08.03. · 28.02. · 20.02. · 06.02. · 16.01. · 13.01. · 11.01. · 05.01. · 31.12. · 29.12. · 27.12. · 18.12. ·· 20.9.08 · Datum
84,7 kg · 84,7 ···· 85,7 ···· 84,6 ···· 84,5 ···· 84,8 ···· 86,4 ····· 85,8 ···· 84,5 ····· 84,9 ···· 84,5 ····· 82,5 ···· 76,2 kg - Gewicht
43,3 % ·· 42,8 ···· 43,8 ···· 42,8 ···· 44,7 ···· 42,8 ···· 43,9 ····· 43,4 ···· 44,7 ····· 42,9 ···· 43,2 ····· 42,0 ···· 37,8 % - Körperfett
47,9 % ·· 47,9 ···· 47,6 ···· 47,9 ···· 48,0 ···· 47,9 ···· 47,4 ····· 47,6 ···· 48,0 ····· 47,9 ···· 48,0 ····· 48,6 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,0 % ·· 36,0 ···· 35,8 ···· 36,0 ···· 36,0 ···· 36,0 ···· 35,7 ····· 35,8 ···· 36,0 ····· 36,0 ···· 36,0 ····· 36,3 ···· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]
[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Samstag, 20.03.2010, 13:32 (vor 5170 Tagen) @

[image]

20.03. · 08.03. · 28.02. · 20.02. · 06.02. · 16.01. · 13.01. · 11.01. · 05.01. ·· 20.9.08 · Datum
84,7 kg · 84,7 ··· 84,7 ··· 85,7 ···· 84,6 ··· 84,5 ···· 84,8 ···· 86,4 ···· 85,8 ···· 76,2 kg - Gewicht
43,8 % ·· 43,3 ··· 42,8 ··· 43,8 ···· 42,8 ··· 44,7 ···· 42,8 ···· 43,9 ···· 43,4 ···· 37,8 % - Körperfett
47,9 % ·· 47,9 ··· 47,9 ··· 47,6 ···· 47,9 ··· 48,0 ···· 47,9 ···· 47,4 ···· 47,6 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,0 % ·· 36,0 ··· 36,0 ··· 35,8 ···· 36,0 ··· 36,0 ···· 36,0 ···· 35,7 ···· 35,8 ···· 37,3 % - Muskelmasseanteil
[image]

[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Samstag, 08.05.2010, 12:58 (vor 5121 Tagen) @

[image]

08.05. · 20.03. · 08.03. · 28.02. · 20.02. · 06.02. · 16.01. · 13.01. · 11.01. · 05.01. · 20.9.08 · Datum
83,7 kg ·· 84,7 ·· 84,7 ··· 84,7 ···· 85,7 ···· 84,6 ···· 84,5 ··· 84,8 ···· 86,4 ··· 85,8 ··· 76,2 kg - Gewicht
42,7 % ··· 43,8 ·· 43,3 ··· 42,8 ···· 43,8 ···· 42,8 ···· 44,7 ··· 42,8 ···· 43,9 ··· 43,4 ··· 37,8 % - Körperfett
48,2 % ··· 47,9 ·· 47,9 ··· 47,9 ···· 47,6 ···· 47,9 ···· 48,0 ··· 47,9 ···· 47,4 ··· 47,6 ··· 50,6 % - Körperwasser
36,1 % ··· 36,0 ·· 36,0 ··· 36,0 ···· 35,8 ···· 36,0 ···· 36,0 ··· 36,0 ···· 35,7 ··· 35,8 ··· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]

[image]icha

Re: Zwischenstand ... // @ Micha: BRAVO ! :-)

Chaosinela, Montag, 10.05.2010, 16:50 (vor 5119 Tagen) @

[image]
08.05. · 20.03. · 08.03. · 28.02. · 20.02. · 06.02. · 16.01. · 13.01. · 11.01. · 05.01. · 20.9.08 · Datum
83,7 kg ·· 84,7 ·· 84,7 ··· 84,7 ···· 85,7 ···· 84,6 ···· 84,5 ··· 84,8 ···· 86,4 ··· 85,8 ··· 76,2 kg - Gewicht
42,7 % ··· 43,8 ·· 43,3 ··· 42,8 ···· 43,8 ···· 42,8 ···· 44,7 ··· 42,8 ···· 43,9 ··· 43,4 ··· 37,8 % - Körperfett
48,2 % ··· 47,9 ·· 47,9 ··· 47,9 ···· 47,6 ···· 47,9 ···· 48,0 ··· 47,9 ···· 47,4 ··· 47,6 ··· 50,6 % - Körperwasser
36,1 % ··· 36,0 ·· 36,0 ··· 36,0 ···· 35,8 ···· 36,0 ···· 36,0 ··· 36,0 ···· 35,7 ··· 35,8 ··· 37,3 % - Muskelmasseanteil
[image]
[image]icha

[image] [image] [image]

Hallo Micha,

meine Gratulation - zu deinem Erfolg!
Bravo! - und nur so weiter !!!
[image]
Ich bin auch dabei Aus GESUNDHEITLICHEN-Gründen muß ich mein Übergewicht so schnell wie möglich reduzieren!
Insgesamt habe ich schon MINUS 8 KILO abgeschpeckt Es geht aber sehr langsam! "Bissen für Bissen" - reduziere ich den "Elephanten"
Gruß
von
Chaos[image]inella

Re: Zwischenstand ...

, Donnerstag, 13.05.2010, 14:01 (vor 5116 Tagen) @

[image]

13.05. · 08.05 · 20.03. · 08.03. · 28.02. · 20.02. · 06.02. · 11.01. · 20.9.08 · Datum
83,2 kg · 83,7 ··· 84,7 ··· 84,7 ··· 84,7 ···· 85,7 ···· 84,6 ··· 86,4 ··· 76,2 kg - Gewicht
41,9 % ·· 42,7 ··· 43,8 ··· 43,3 ··· 42,8 ···· 43,8 ···· 42,8 ··· 43,9 ··· 37,8 % - Körperfett
48,4 % ·· 48,2 ··· 47,9 ··· 47,9 ··· 47,9 ···· 47,6 ···· 47,9 ··· 47,4 ··· 50,6 % - Körperwasser
36,2 % ·· 36,1 ··· 36,0 ··· 36,0 ··· 36,0 ···· 35,8 ···· 36,0 ··· 35,7 ··· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]

[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Samstag, 22.05.2010, 15:22 (vor 5107 Tagen) @

[image]

22.05. · 13.05. · 08.05 · 20.03. · 08.03. · 28.02. · 20.02. · 06.02. · 11.01. · 20.9.08 · Datum
83,7 kg · 83,2 ··· 83,7 ··· 84,7 ··· 84,7 ···· 84,7 ···· 85,7 ··· 84,6 ···· 86,4 ··· 76,2 kg - Gewicht
42,7 % ·· 41,9 ··· 42,7 ··· 43,8 ··· 43,3 ···· 42,8 ···· 43,8 ··· 42,8 ···· 43,9 ··· 37,8 % - Körperfett
48,2 % ·· 48,4 ··· 48,2 ··· 47,9 ··· 47,9 ···· 47,9 ···· 47,6 ··· 47,9 ···· 47,4 ··· 50,6 % - Körperwasser
36,1 % ·· 63,2 ··· 36,1 ··· 36,0 ··· 36,0 ···· 36,0 ···· 35,8 ··· 36,0 ···· 35,7 ··· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]

[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Sonntag, 06.06.2010, 10:39 (vor 5092 Tagen) @

WINKE @ Paladin und auch dir
Xandria wink ich aufmunternd zu

[image]

06.06. · 22.05. · 13.05. · 08.05 · 20.03. · 08.03. · 28.02. · 20.02. · 06.02. · 11.01. · 20.9.08 · Datum
83,7 kg · 83,7 ··· 83,2 ··· 83,7 ··· 84,7 ··· 84,7 ···· 84,7 ···· 85,7 ··· 84,6 ···· 86,4 ··· 76,2 kg - Gewicht
42,2 % ·· 42,7 ··· 41,9 ··· 42,7 ··· 43,8 ··· 43,3 ···· 42,8 ···· 43,8 ··· 42,8 ···· 43,9 ··· 37,8 % - Körperfett
48,2 % ·· 48,2 ··· 48,4 ··· 48,2 ··· 47,9 ··· 47,9 ···· 47,9 ···· 47,6 ··· 47,9 ···· 47,4 ··· 50,6 % - Körperwasser
36,1 % ·· 36,1 ··· 63,2 ··· 36,1 ··· 36,0 ··· 36,0 ···· 36,0 ···· 35,8 ··· 36,0 ···· 35,7 ··· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]

[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Samstag, 12.06.2010, 14:42 (vor 5086 Tagen) @

Und wieder ist eine Woche rum und ich zwinge mich , zb auch mit diesem Thread ,
mich auf die Waage zustellen und mir das Ergebnis anzusehn :
<ul><ul>[image]</ul></ul>

12.06. · 06.06. · 22.05. · 13.05. · 08.05 · 20.03. · 08.03. · 28.02. · 20.02. · 06.02. · 20.9.08 · Datum
84,1 kg ·· 83,7 ·· 83,7 ··· 83,2 ··· 83,7 ··· 84,7 ··· 84,7 ···· 84,7 ···· 85,7 ··· 84,6 ·· 76,2 kg - Gewicht
42,5 % ·· 42,2 ·· 42,7 ··· 41,9 ··· 42,7 ··· 43,8 ··· 43,3 ···· 42,8 ···· 43,8 ··· 42,8 ··· 37,8 % - Körperfett
48,0 % ·· 48,2 ·· 48,2 ··· 48,4 ··· 48,2 ··· 47,9 ··· 47,9 ···· 47,9 ···· 47,6 ··· 47,9 ··· 50,6 % - Körperwasser
36,0 % ·· 36,1 ·· 36,1 ··· 63,2 ··· 36,1 ··· 36,0 ··· 36,0 ···· 36,0 ···· 35,8 ··· 36,0 ··· 37,3 % - Muskelmasseanteil
<ul>[image]</ul>

[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Samstag, 19.06.2010, 13:45 (vor 5079 Tagen) @

[image]</ul></ul>

19.06. · 12.06. · 06.06. · 22.05. · 13.05. · 08.05 · 20.03. · 08.03. · 28.02. · 20.02. · 06.02. · 20.9.08 · Datum
83,8 kg ·· 84,1 ·· 83,7 ···· 83,7 ··· 83,2 ···· 83,7 ··· 84,7 ··· 84,7 ···· 84,7 ···· 85,7 ··· 84,6 ·· 76,2 kg - Gewicht
42,3 % ·· 42,5 ·· 42,2 ···· 42,7 ··· 41,9 ···· 42,7 ··· 43,8 ··· 43,3 ···· 42,8 ···· 43,8 ··· 42,8 ··· 37,8 % - Körperfett
48,2 % ·· 48,0 ·· 48,2 ···· 48,2 ··· 48,4 ···· 48,2 ··· 47,9 ··· 47,9 ···· 47,9 ···· 47,6 ··· 47,9 ··· 50,6 % - Körperwasser
36,1 % ·· 36,0 ·· 36,1 ···· 36,1 ··· 63,2 ···· 36,1 ··· 36,0 ··· 36,0 ···· 36,0 ···· 35,8 ··· 36,0 ··· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]</ul>

[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Samstag, 26.06.2010, 12:35 (vor 5072 Tagen) @

[image]</ul></ul>

26.06. · 19.06. · 12.06. · 06.06. · 22.05. · 13.05. · 08.05 · 20.03. · 08.03. · 20.9.08 · Datum
83,4 kg · 83,8 ··· 84,1 ··· 83,7 ···· 83,7 ···· 83,2 ··· 83,7 ··· 84,7 ··· 84,7 ·· 76,2 kg - Gewicht
42,1 % · 42,3 ··· 42,5 ··· 42,2 ···· 42,7 ···· 41,9 ··· 42,7 ··· 43,8 ··· 43,3 ··· 37,8 % - Körperfett
48,3 % · 48,2 ··· 48,0 ··· 48,2 ···· 48,2 ···· 48,4 ··· 48,2 ··· 47,9 ··· 47,9 ··· 50,6 % - Körperwasser
36,2 % · 36,1 ··· 36,0 ··· 36,1 ···· 36,1 ···· 63,2 ··· 36,1 ··· 36,0 ··· 36,0 ··· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]</ul>

[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Sonntag, 04.07.2010, 16:10 (vor 5064 Tagen) @

Neues Quartal - neuer Absatz :

[image]</ul></ul>

04.07. · 26.06. · 19.06. · 12.06. · 06.06. · 22.05. · 13.05. · 08.05 · 20.9.08 · Datum
85,0 kg · 83,4 ··· 83,8 ··· 84,1 ···· 83,7 ···· 83,7 ··· 83,2 ··· 83,7 ·· 76,2 kg - Gewicht
43,1 % ·· 42,1 ··· 42,3 ··· 42,5 ···· 42,2 ···· 42,7 ··· 41,9 ··· 42,7 ··· 37,8 % - Körperfett
47,8 % ·· 48,3 ··· 48,2 ··· 48,0 ···· 48,2 ···· 48,2 ··· 48,4 ··· 48,2 ··· 50,6 % - Körperwasser
35,9 % ·· 36,2 ··· 36,1 ··· 36,0 ···· 36,1 ···· 36,1 ··· 63,2 ··· 36,1 ··· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]</ul>
[image]icha

Re: Zwischenstand: öha - Micha *stirnrunzel* - du willst doch in and. Richtung!? (n/t)

Eva, Dienstag, 06.07.2010, 20:34 (vor 5062 Tagen) @

- kein Text -

Re: Zwischenstand ... du willst doch in andere Richtung

, Mittwoch, 07.07.2010, 20:30 (vor 5061 Tagen) @ Eva

Hallo Eva !

Stimmt - gut erkannt [image]
Doch wie war das : der Mensch denkt , doch ... [image] ... bzw.
<center> "Life is what happens when you are busy making other plans."

John Lennon</center><leben ist das, was passiert, während du andere Pläne schmiedes>

Re: Zwischenstand ...

, Samstag, 10.07.2010, 14:34 (vor 5058 Tagen) @

[image]

10.07. · 04.07. · 26.06. · 19.06. · 12.06. · 06.06. · 22.05. · 13.05. · 08.05 · 20.9.08 · Datum
83,2 kg · 85,0 ··· 83,4 ··· 83,8 ··· 84,1 ···· 83,7 ···· 83,7 ··· 83,2 ··· 83,7 ·· 76,2 kg - Gewicht
41,9 % ·· 43,1 ··· 42,1 ··· 42,3 ··· 42,5 ···· 42,2 ···· 42,7 ··· 41,9 ··· 42,7 ··· 37,8 % - Körperfett
48,4 % ·· 47,8 ··· 48,3 ··· 48,2 ··· 48,0 ···· 48,2 ···· 48,2 ··· 48,4 ··· 48,2 ··· 50,6 % - Körperwasser
36,2 % ·· 35,9 ··· 36,2 ··· 36,1 ··· 36,0 ···· 36,1 ···· 36,1 ··· 63,2 ··· 36,1 ··· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]

.


Bzw. eigentlich [image] den das Ergebnis der [image]
letzte Woche , seh ich als "Ausreizer" : Ich hab mein "Gewicht gehalten" bzw. "minimal reduziert" bekommen .

.

So soll es sein - so soll es weiter gehn ... doch ohne mein Zutun , wird das nix .
Also <ran an den Speck> => [image] und [image] , [image] anstatt [image] und trinken , trinken , trinken [image]

[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Samstag, 17.07.2010, 08:18 (vor 5051 Tagen) @

[image]

17.07. · 10.07. · 04.07. · 26.06. · 19.6. · 12.06. · 06.06. · 22.05. · 20.9.08 · Datum
82,3 kg ·· 83,2 ·· 85,0 ··· 83,4 ··· 83,8 ··· 84,1 ··· 83,2 ··· 83,7 ··· 76,2 kg - Gewicht
41,3 % ·· 41,9 ·· 43,1 ··· 42,1 ··· 42,3 ··· 42,5 ··· 41,9 ··· 42,7 ···· 37,8 % - Körperfett
48,7 % ·· 48,4 ·· 47,8 ··· 48,3 ··· 48,2 ··· 48,0 ··· 48,4 ··· 48,2 ···· 50,6 % - Körperwasser
36,4 % ·· 36,2 ·· 35,9 ··· 36,2 ··· 36,1 ··· 36,0 ··· 63,2 ··· 36,1 ···· 37,3 % - Muskelmasseanteil

[image]

*freu freu* [image] die Richtung stimmt wieder !

[image]icha

Re: Zwischenstand ...

, Montag, 26.07.2010, 13:19 (vor 5042 Tagen) @

[image]

26.07. · 17.07 · 10.07. · 04.07. · 26.6. · 19.6. · 12.6. · 06.0. · 20.9.08 · Datum
83,0 kg · 82,3 ·· 83,2 ··· 85,0 ··· 83,4 ··· 83,8 ··· 84,1 ··· 83,2 ··· 76,2 kg - Gewicht
41,9 % ·· 41,3 ·· 41,9 ··· 43,1 ··· 42,1 ··· 42,3 ··· 42,5 ··· 41,9 ··· 37,8 % - Körperfett
